Carnivore Live Positions
Stock Performance
Symbol | Name | Entry Date | Entry PX | Current PX | %Gain/Loss | Target 1 | Date | Target 2 | Date | Stop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL | Duolingo | 9/27/2023 | $153.78 | $175.70 | 14.25% | $165.00 | ST | $179.00 | 11/19/2023 | $162.00 |
MUSA | Murphy USA | 9/18/2023 | $337.89 | $361.71 | 7.05% | $350.00 | ST | 375 | N/A | $339.00 |
CLS | Celestica | 10/4/2023 | $24.48 | $26.83 | 9.60% | $30.00 | 12/1/2023 | N/A | N/A | $24.99 |
PETQ | PetIQ | 10/6/2023 | $21.25 | $22.38 | 5.32% | $24.03 | 12/3/2023 | $26.26 | 2/1/2024 | $19.95 |
NUGT | Gold Miners 2x ETF | 9/21/2023 | $27.54 | $28.77 | 4.47% | $32.00 | ST | $33.00 | ST | $20.00 |
PLTR | Palantir | 10/9/2023 | $17.23 | $17.99 | 4.41% | $19.95 | ST | $22.00 | 12/31/2023 | $16.66 |
TEAM | Atlassian | 10/10/2023 | $199.75 | $203.88 | 2.07% | $211.00 | ST | $229.00 | 12/31/2023 | $196.75 |
KTOS | Kratos Defense | 10/10/2023 | $16.89 | $17.55 | 3.91% | $18.00 | ST | $22.00 | 12/31/2023 | $16.22 |
QLYS | Qualys | 10/9/2023 | $161.10 | $162.75 | 1.02% | $167.00 | ST | $179.00 | 12/31/2023 | N/A |
CDNS | Cadence Design | 10/10/2023 | 248.5 | $252.93 | 1.78% | $255.00 | ST | $279.00 | 12/31/2023 | $247.00 |
OKTA | OKTA, Inc | 10/10/2023 | 84.9 | $86.98 | 2.45% | $98.00 | ST | $150.00 | 7/31/2024 | $81.00 |
UEC | Uranium Energy Corp | 10/6/2023 | $5.40 | $5.15 | -4.63% | $6.20 | ST | N/A | N/A | $5.15 |
Portfolio Performance
Symbol | Name | # of shares | Entry PX | Total Cost | Current PX | Total Value | % Potfolio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL | Duolingo | 155.00 | $153.78 | $23,835.90 | $176.72 | $27,391.60 | 3.22% |
MUSA | Murphy USA | 20.00 | $337.89 | $6,757.80 | $362.15 | $7,243.00 | 0.91% |
CLS | Celestica | 1,000.00 | $24.48 | $24,480.00 | $26.82 | $26,820.00 | 3.31% |
PETQ | PetIQ | 3,000.00 | $21.25 | $63,750.00 | $22.38 | $67,125.00 | 8.61% |
NUGT | Gold Miners 2x ETF | 2,800.00 | $27.54 | $77,112.00 | $28.94 | $81,032.00 | 10.42% |
PLTR | Palantir | 7,000.00 | $17.23 | $120,610.00 | $18.16 | $127,120.00 | 16.29% |
TEAM | Atlassian | 505.00 | $199.75 | $100,873.75 | $204.41 | $103,227.05 | 13.62% |
KTOS | Kratos Defense | 5,000.00 | $16.89 | $84,450.00 | $17.51 | $87,550.00 | 11.41% |
QLYS | Qualys | 710.00 | $161.10 | $114,381.00 | $163.06 | $115,772.60 | 15.45% |
CDNS | Cadence Design | 220.00 | 248.5 | $54,670.00 | $253.50 | $55,770.00 | 7.38% |
OKTA | OKTA, Inc | 500.00 | 84.9 | $42,450.00 | $87.41 | $43,705.00 | 5.73% |
UEC | Uranium Energy Corp | 5,000.00 | $5.40 | $27,000.00 | $5.24 | $26,200.00 | 3.65% |